Suppliers for CAS
471-34-1
|
Properties | CAS |
471-34-1 | Formula |
CaCO3 | EINECS |
207-439-9 |
|
|
51 Registered suppliers
Simagchem Corporation
P.R.China
H&Z Industry Co.,Ltd
P.R.China
Sancai Industry Co.,Ltd.
P.R.China
Richman Chemical Inc.,
USA
Shanghai NuoCheng Pharmaceutical Co., Ltd.
P.R.China
Hädener Rohstoffe GmbH
Switzerland
Shanghai Mintchem Development Co., Ltd.
P.R.China
ICC Chemical Corporation
USA
IBIS Chemie International
India
VMP Chemiekontor GmbH
Germany
AXO Industry SA
Belgium
ProChem, Inc.
USA
Zyntex Ltd
Türkiye
Wuhan PharmChem Co., LTD.
P.R.China
EINECS :207-439-9 Molecular formula :CaCO3
Hunan Heaven Materials Development Co., Ltd.
P.R.China
X´ian Taicheng Chem Co., Ltd
P.R.China
Anderson & Steinssen Inc
USA
Unilong Industry Co.,Ltd
P.R.China
boiling point : 800 °C
density : 2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Melting point : 825 °C
refractivity : 1.6583
SOLUBLE : MHCl : 0.1 Mat 20 ℃
Storage conditions : 2-8°C
Fox Chemicals GmbH
Germany
boiling point : 800 °C
density : 2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Melting point : 825 °C
refractivity : 1.6583
SOLUBLE : MHCl : 0.1 Mat 20 ℃
Storage conditions : 2-8°C
Lori Industry Co., Ltd
P.R.China
boiling point : 800 °C
density : 2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Melting point : 825 °C
refractivity : 1.6583
SOLUBLE : MHCl : 0.1 Mat 20 ℃
Storage conditions : 2-8°C
Zehao Industry Co., Ltd.
P.R.China
Skyrun Industrial Co., Ltd.
P.R.China
Shandong SanYoung Industry Co., Ltd
P.R.China
Xiamen Equation Chemical Co.,Ltd
P.R.China
AK Scientific, Inc.
USA
Chemlyte Solutions
P.R.China
More details are to be found here
BIOZOL Diagnostica Vertrieb GmbH
Germany
More details are to be found here
BuGuCh & Partners
Germany
More details are to be found here
Sarswati Polymer Industries
Nepal
More details are to be found here
Calmags GmbH
Germany
More details are to be found here
CG Chem. GmbH & Co. KG
Germany
More details are to be found here
J. Allcock & Sons Ltd.
U.K.
More details are to be found here
IMCD Pharma (formerly Mutchler Inc., Pharmaceutical Ingredients)
USA
More details are to be found here
ICC Industries B.V
The Netherlands
More details are to be found here
Brenntag Specialties, Inc
USA
More details are to be found here
Caesar & Loretz GmbH
Germany
Alternative name | Calciumcarbonat, gefällt, leicht
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum praec.
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Chemical Distributors, Inc.
USA
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Ashland Inc
USA
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Chemische Fabrik Kalk GmbH
Germany
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Barrington Chemical Corporation
USA
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Mays Chemical Co., Inc.
USA
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Univar Solutions Inc.
USA
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Bruchem, Inc.
USA
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Hummel Croton Inc.
USA
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Sigma-Aldrich International GmbH
Switzerland
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Magnesia GmbH
Germany
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Curechem Soutj Africa (PTY) Ltd.
South Africa
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
Nantong Xindao Biotech Ltd
P.R.China
Alternative name | Calciumcarbonat, schwer
| Further description | Calcii carbonas, Calcium carbonicum ponderosum
| Monograph | Ph.Eur.9.0
| Pharmaceutical status | free
| UEXDES | Chemicals solid |
BLD Pharmatech Ltd
P.R.China
Smile code: [O-]C([O-])=O.[Ca+2] MDL Number: MFCD00010906 Purity : 98% Available in stock: 396910 g
GFS Chemicals
USA
Smile code: [O-]C([O-])=O.[Ca+2] MDL Number: MFCD00010906 Purity : 98% Available in stock: 396910 g
More details are to be found here
Santa Cruz Biotechnology, Inc.
USA
Smile code: [O-]C([O-])=O.[Ca+2] MDL Number: MFCD00010906 Purity : 98% Available in stock: 396910 g
More details are to be found here
|