| BGC Id: | 993641343035 | |
| CAS No: | 1150-62-5 | |
| Synonyms: | 9h-carbazole,9-phenyl- ; carbazole, 9-phenyl- ; 9-phenylcarbazole ; 9-phenylcarbazole 97% ; n-phenylcarbazol ; 9-phenylcarbazole, 98%+ ; 9h-carbazole, 9-phenyl- ; carbazol, 9-phenyl ; 9-phenyl-9h-carbazole ; n-phenylcarbazole | |
| Molecular Formula: | C18H13N | |
| Molecular Weight: | 243.31 | |
| EINECS: | 214-564-2 |
