| BGC Id: | 841264445769 | |
| CAS No: | 17766-28-8 | |
| Synonyms: | akos bbs-00003612 ; 1-cyclohexylpiperazine ; buttpark 82\06-06 ; piperazine, 1-cyclohexyl- ; 1-cyclohexylpiperazine 98% ; 1-cyclohexylpiperizine ; timtec-bb sbb003875 ; (piperazin-1-yl)cyclohexane ; 1-cyclohexylpiperazine ,97% ; n-cyclohexylpiperazine | |
| Molecular Formula: | C10H20N2 | |
| Molecular Weight: | 168.28 | |
| EINECS: | 241-750-0 |
