| BGC Id: | 274192718136 | |
| CAS No: | 2944-49-2 | |
| Synonyms: | 1-methoxy-2,3-dimethylbenzene ; 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene ; 3-methoxy-o-xylene ; 2,3-dimethylanisole ; 2,3-dimethylanisole,97% ; benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl- ; 2,3-dimethylphenol methyl ether ; 2,3-dimethylanisole, 97% 100gr ; 2,3-dimethylanisole 97% ; 1,2-dimethyl-3-methoxybenzene | |
| Molecular Formula: | C9H12O | |
| Molecular Weight: | 136.19 | |
| EINECS: | 220-948-0 |
