| BGC Id: | 696837889341 | |
| CAS No: | 1150-62-5 | |
| Synonyms: | 9-phenylcarbazole, 98%+ ; carbazole, 9-phenyl- ; 9-phenyl-9h-carbazole ; carbazol, 9-phenyl ; n-phenylcarbazole ; 9-phenylcarbazole 97% ; n-phenylcarbazol ; 9h-carbazole, 9-phenyl- ; 9h-carbazole,9-phenyl- ; 9-phenylcarbazole | |
| Molecular Formula: | C18H13N | |
| Molecular Weight: | 243.31 | |
| EINECS: | 214-564-2 |
