| BGC Id: | 761204259494 | |
| CAS No: | 1779-58-4 | |
| Synonyms: | (2-oxo-2-methoxyethyl)triphenylphosphonium·bromide ; carbmethoxy methyl triphenyl phosphonium bromide ; nsc 136109 ; methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromi ; cmmtppb ; triphenyl(2-oxo-2-methoxyethyl)phosphonium·bromide ; carbomethoxymethyl triphenylphosphonium bromide ; (2-methoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide ; methyl (triphenylphosphonio)acetate bromide ; (methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide | |
| Molecular Formula: | C21H20BrO2P | |
| Molecular Weight: | 415.26 | |
| EINECS: | 217-222-0 |
