| BGC Id: | 440341503555 | |
| CAS No: | 116-81-4 | |
| Synonyms: | 1,1 amino-4-bromo-anthraquinonesulfonic acid ; 1-amino-4-bromo-2-sulfoanthraquinone ; bromaminic acid ; 1-amino-4-bromoanthraqurnone-2-sulfonic acid ; bromamine acid ; 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid ; bromaminic acid, 90+% ; bromoamine acid ; bronamine acid ; 4-bromo-1-aminoanthraquinone-2-sulfonicacid | |
| Molecular Formula: | C14H8BrNO5S | |
| Molecular Weight: | 382.19 | |
| EINECS: | 204-159-9 |
