| BGC Id: | 900609763486 | |
| CAS No: | 1170-02-1 | |
| Synonyms: | ethylenediamine-n,n ; chel-138 ; edhpa ; ethylenediaminedi(ortho-hydroxyphenylaceticacid) ; ethylenebisiminobis(2-hydroxyphenylacetic acid) ; eddha ; ethylenediaminedi(2-hydroxyphenylaceticacid) ; ethylendiamin-n,n?-bis((2-hydroxyphenyl)essigsure) ; ethylenebis-ortho-hydroxyphenylglycine ; n,n'-ethylenebis[2-(2-hydroxyphenyl)glycine] | |
| Molecular Formula: | C18H20N2O6 | |
| Molecular Weight: | 360.36 | |
| EINECS: | 214-625-3 |
