| BGC Id: | 821317859226 | |
| CAS No: | 5921-65-3 | |
| Synonyms: | 6-nonyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine ; s-triazine, 2,4-diamino-6-nonyl- ; 2,4-diamino-6-nonyl-s-triazine ; caprinoguanamine ; 2,4-diamino-6-nonyl-1,3,5-triazine ; nsc254526 ; 6-nonylguanamine caprinoguanamine ; 6-nonylguanamine | |
| Molecular Formula: | C12H23N5 | |
| Molecular Weight: | 237.34 | |
| EINECS: | 227-645-2 |
