| BGC Id: | 322309407122 | |
| CAS No: | 19393-92-1 | |
| Synonyms: | 2,6-dichlorophenyl bromide ; 1-bromo-2,6-dichlorobenzene, 98%+ ; 2-bromo-1,3-dichlorobenzene ; 1-bromo-2,6-dichlorobenzene,99% ; 2,6-dichloro-1-bromobenzene ; benzene, 2-bromo-1,3-dichloro- ; 1,3-dichloro-2-bromobenzene ; bromo-2 6-dichlorobenzene 99% ; 2,6-dichloro bromo benzene ; 1-bromo-2,6-dichlorobenzene | |
| Molecular Formula: | C6H3BrCl2 | |
| Molecular Weight: | 225.9 | |
| EINECS: | 243-018-6 |
