www.BuyersGuideChem.com - the directory of chemicals and chemical suppliers. The search engine opens a large data base and offers new supply sources
Welcome About BGC Terms of Use MSDS Banner Adverts Statistics Impressum Sitemap
BGC > Product Search > Polyquaternium-10 | 81859-24-7
english deutsch español

Suppliers for

Polyquaternium-10



Properties

CAS   81859-24-7 
Formula   C8H6O6 

Structure

16 Registered suppliers


  • Molecular Formula : C8H6O6


  • Molecular Formula : C8H6O6


  • Molecular Formula : C8H6O6


  • Molecular Formula : C8H6O6


  • Molecular Formula: C8H6O6
    Molecular Weight: 198.12964
    Hazard Symbols: Xi
    WGKGermany: 3

    Appearance : Light yellow powder | Loss on Drying % : ≤ 6.0 | pH Value (2%Aqueous Solution ) : 5.0~7.0 | Viscosity mPa ·s (2% Dry Basis Aqueous Solution) : 300~500 | Nitrogen Content % : 1.5~2.2 | Ash % : ≤ 3.0

    Appearance : Light yellow powder | Loss on Drying % : ≤ 6.0 | pH Value (2%Aqueous Solution ) : 5.0~7.0 | Viscosity mPa ·s (2% Dry Basis Aqueous Solution) : 300~500 | Nitrogen Content % : 1.5~2.2 | Ash % : ≤ 3.0

    Appearance : Light yellow powder | Loss on Drying % : ≤ 6.0 | pH Value (2%Aqueous Solution ) : 5.0~7.0 | Viscosity mPa ·s (2% Dry Basis Aqueous Solution) : 300~500 | Nitrogen Content % : 1.5~2.2 | Ash % : ≤ 3.0

    Appearance : Light yellow powder | Loss on Drying % : ≤ 6.0 | pH Value (2%Aqueous Solution ) : 5.0~7.0 | Viscosity mPa ·s (2% Dry Basis Aqueous Solution) : 300~500 | Nitrogen Content % : 1.5~2.2 | Ash % : ≤ 3.0

    Appearance : Light yellow powder | Loss on Drying % : ≤ 6.0 | pH Value (2%Aqueous Solution ) : 5.0~7.0 | Viscosity mPa ·s (2% Dry Basis Aqueous Solution) : 300~500 | Nitrogen Content % : 1.5~2.2 | Ash % : ≤ 3.0

    Appearance : Light yellow powder | Loss on Drying % : ≤ 6.0 | pH Value (2%Aqueous Solution ) : 5.0~7.0 | Viscosity mPa ·s (2% Dry Basis Aqueous Solution) : 300~500 | Nitrogen Content % : 1.5~2.2 | Ash % : ≤ 3.0

    Appearance : Light yellow powder | Loss on Drying % : ≤ 6.0 | pH Value (2%Aqueous Solution ) : 5.0~7.0 | Viscosity mPa ·s (2% Dry Basis Aqueous Solution) : 300~500 | Nitrogen Content % : 1.5~2.2 | Ash % : ≤ 3.0


    Detailed information on the suppliers of Polyquaternium-10

    Properties:

    ... more properties and specification on Polyquaternium-10
    © Copyright 1996 to 2024 by Netvertise GmbH. All rights reserved