| BGC Id: | 720156603027 | |
| CAS No: | 4390-04-9 | |
| Synonyms: | hmn ; 2,2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane ; nonane,2,2,4,4,6,8,8-heptamethy- ; nonane,2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl- ; nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl- ; 2,2,4,4,6,8,8-heptam ; nsc 77129 ; cyprane ; permethyl 101a ; 2,2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane,98% ; (?Ã )-2,2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane ; heptamethylonane ; 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl-nonan | |
| Molecular Formula: | C16H34 | |
| Molecular Weight: | 226.44 | |
| EINECS: | 224-506-8 |
