| BGC Id: | 114144418148 | |
| CAS No: | 87-05-8 | |
| Synonyms: | 7-ethoxy-4-methylcoumarin 98% ; 7-ethoxy-4-methylcoumarin ; 4-methyl-7-ethoxycoumarin ; morlin ; methyl-7-ethoxycoumarin, 4- ; coumarin, 7-ethoxy-4-methyl- ; ethyl 4-methylumbelliferyl ether ; methyl-7-ethoxycoumarin, 4-(sg) ; timtec-bb sbb010011 ; maraniol | |
| Molecular Formula: | C12H12O3 | |
| Molecular Weight: | 204.22 | |
| EINECS: | 201-721-5 |
