| BGC Id: | 390996023659 | |
| CAS No: | 2318-25-4 | |
| Synonyms: | ethyl-mono-imido-malonate hcl ; iminoesterchlorohydrate ; ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride ; ethyl 3-ethoxy-3-iminopropioate hydrochloride ; diethyl malonmonoimidate hydrochloride ; aurora ka-6317 ; rthyl -rthoxy-iminopropionate hydrochloride ; 3-ethoxy-3-iminopropanoic acid ethyl ester hcl ; ethyl3-ethoxy-3-iminopropionatehcl ; ethyl-(ethylamidin)acrylate hydrochloride | |
| Molecular Formula: | C7H13NO3.HCl | |
| Molecular Weight: | 195.64 | |
| EINECS: | 219-028-1 |
