| BGC Id: | 452085902311 | |
| CAS No: | 709-09-1 | |
| Synonyms: | 3,4-dimethoxylnitrobenzene ; nsc 27974 ; 4-nitroveratrole, 98+% ; 4-nitroveratrole ; 3,4-dimethoxynitrobenzene ; 1,2-dimethoxy-4-nitro-benzen ; 4-nitrcveratrole ; nsc 10116 ; 4-nitro-1,2-dimethoxybenzene ; nsc 93382 | |
| Molecular Formula: | C8H9NO4 | |
| Molecular Weight: | 183.16 | |
| EINECS: | 211-906-2 |
