| BGC Id: | 251185700586 | |
| CAS No: | 433-94-3 | |
| Synonyms: | 2-amino-3-chloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluene ; 2- amino-3-cl threefluorine toluene ; 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride ; 2-amino-1-chloro-3-trifluoromethylbenzene ; 2-chloro-6-trifluoromethylaniline ; 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride[2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline] | |
| Molecular Formula: | C7H5ClF3N | |
| Molecular Weight: | 195.57 | |
| EINECS: | 207-091-8 |
