| BGC Id: | 770775289090 | |
| CAS No: | 6968-24-7 | |
| Synonyms: | 2,6-dibromo-p-toluidine ; timtec-bb sbb007582 ; 2,6-dibromo-4-methylaniline,99% ; 2,6-dibromo-4-methylaniline 99% ; 3,5-dibromo-4-aminotoluene ; 2,6-dibromo-4-methylaniline ; 2,6-dibromo-4-methylbenzenamine ; 2,6-dibromo-p-toluidine (nh2=1) ; 4-methyl-2,6-dibromoaniline ; 2,6-dibromo-p-toludine | |
| Molecular Formula: | C7H7Br2N | |
| Molecular Weight: | 264.95 | |
| EINECS: | 230-182-9 |
