| BGC Id: | 380568195774 | |
| CAS No: | 131-14-6 | |
| Synonyms: | 2,6-diamino-10-anthracenedione ; 2,6-diaminoanthracene ; 2,6-diaminoanthraquinone ; 2,6-diaminoanthrachinon ; 2,6-diaminoanthrachinone ; nsc-39935 ; 2,6-diaminoanthraquinone 96+% ; 2,6-anthraquinonyldiamine ; 2,6-diamino-anthraquinon ; 6-diaminoanthraquinone | |
| Molecular Formula: | C14H10N2O2 | |
| Molecular Weight: | 238.24 | |
| EINECS: | 205-013-7 |
