| BGC Id: | 411892856393 | |
| CAS No: | 493-77-6 | |
| Synonyms: | 2,4,6-triphenyl-s-triazine ; 2,4,6-triphenyltriazine ; 2,4,6-triphenyl-sym-triazine ; triphenyl-s-triazine ; kyaphenine ; cyaphenine ; s-triphenyltriazine ; tptz ; s-triazine, 2,4,6-triphenyl- ; triphenyl-1,3,5-triazine | |
| Molecular Formula: | C21H15N3 | |
| Molecular Weight: | 309.36 | |
| EINECS: | 207-779-8 |
